股市指數 7386 成交金額: 1014.42E
外資資金: 22.13E 融資餘額: 2342.38E 融券張數: 660067張
期貨 未平倉口數
自營商: 3366口
投信 : 1573口
外資 : 9629口 期指 +7385 -7388 | +7391 -7398
選擇權 未平倉口數
自營商: 108507口
投信 : 2590口
外資 : 9114口
資料日期:100/09/15 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 31.03 | 0.24 | 245.62 | 0.30 | 7.98 | 254.14 | 43.67 |
賣出(億) | 30.77 | 0.00 | 228.18 | 0.34 | 10.71 | 239.23 | 29.79 |
買賣超(億) | 0.26 | 0.24 | 17.44 | -0.04 | -2.73 | 14.91 | 13.88 |
全部總計 | 29.01億 |
沒有留言:
張貼留言