期貨契約
日期:2010/11/17
單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多空淨額 | 多空淨額 | |||||||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||||||||
1 | 臺股期貨 | 自營商 | -371 | -606,236 | -884 | -1,456,464 | ||||||||
投信 | 166 | 276,345 | 332 | 549,355 | ||||||||||
外資及陸資 | -2,785 | -4,591,899 | -9,441 | -15,582,047 | ||||||||||

