2010年10月16日 星期六

201010-台肥



◆買股題材/想法/原因◆
    沒有方向隨新聞起舞,九月底至十月中,這段時間操作算是大失敗,又重覆了今年五月的情況,把賺到的錢,在短短數天內給賠光。可真的是做多也輸、做空也賠。

◆操作◆
    九月中對於台肥又開始做多,先是一張、一張試單,直到9/16大盤開高走低,讓我將手上的股票出空,也開始有做空的念頭,也實際在9/24去空了二張。由於10/04台肥大漲近7%在當天全數回補,也開始轉為小買一張,10/05、10/06又接著在盤中買入三 張。但10/11這天台肥開低走高,但10/12台肥則是開高走低,但大盤9/24至10/12只在小區間走動,所以在10/12全部出清,並放空一張。





◆進出名細◆


◆賠賺細目◆

成交日期 股票名稱 交易類別 成交股數 成交價格 出帳金額 投資成本 損益 報酬率%
2010年8月3日 台  肥(1722) 現股賣出 5000 93.20 463938 448638 15300 3.41
2010年8月12日 台  肥(1722) 現股賣出 2000 92.90 184979 187066 -2087 -1.12
2010年8月12日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 92.60 92192 93533 -1341 -1.43
2010年8月24日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 101.00 100554 91983 8571 9.32
2010年8月25日 台  肥(1722) 現股賣出 3000 101.00 301660 275950 25710 9.32
成交日期 股票名稱 交易類別 成交股數 成交價格 出帳金額 投資成本 損益 報酬率%
2010年9月3日 台  肥(1722) 融券買進 1000 100.50 88722 89950 -1228 -1.37
2010年9月3日 台  肥(1722) 融券買進 1000 101.00 88122 89950 -1828 -2.03
2010年9月6日 台  肥(1722) 融券買進 1000 99.80 86729 88700 -1971 -2.22
2010年9月13日 台  肥(1722) 融券買進 4000 96.00 360436 354000 6436 1.82
2010年9月16日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 98.80 98364 97689 676 0.69
2010年9月16日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 98.80 98364 97689 676 0.69
成交日期 股票名稱 交易類別 成交股數 成交價格 出帳金額 投資成本 損益 報酬率%
2010年10月4日 台  肥(1722) 融券買進 2000 105.00 164538 178100 -13562 -7.61
2010年10月12日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 103.50 103043 109155 -6112 -5.6
2010年10月12日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 103.50 103043 109155 -6112 -5.6
2010年10月12日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 103.50 103043 109155 -6112 -5.6
2010年10月12日 台  肥(1722) 現股賣出 1000 103.50 103043 109155 -6112 -5.6

沒有留言:

張貼留言