| ||||||||
(1)佳必琪 : 54171 (券賣) 21.5% 二張
(2)晶彩科 : 2411 (券賣) 7.45% 一張
◆賠最多
(1)台肥 : -13562 (券賣) 7.61% 二張
台肥 : -24448 (券賣) 5.60% 四張
(2)聯詠 : -4782 (券賣) 6.19% 一張
聯詠 : -4003 (券賣) 5.05% 一張
聯詠 : -8021 (現賣) 4.45% 一張
(3)佳必琪 : -14882 (券賣) 6.03% 二張
◆最好的交易
月初看空佳必琪,但後來走勢與預期不同,所以又回補。在月底又再次試空,但這次做對,只是應該按原先的規劃至少忍到月底--10/29再決定是否該回補, 這點沒做到讓後來應賺到的錢沒賺到,功力還是不行,所以在10/26被市場洗掉,雖然又有機會進場但沒有信心再次進場。
◆最爛的交易
做錯的原則應該是退場休息,但是我沒按我的原則去處理台肥空單的失敗,以致自以為是接著反手為多,只是結果又被市場給打了個巴掌,反而成了這個月最大的損失。
◆ 心得/想法在股市中唯一能救自己的,只有自己的原則,一旦人失去了原則,那麼就離失敗不遠了。
◆本月進出細目
成交日期 | 股票名稱 | 交易類別 | 成交股數 | 成交價格 | 出帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2010年10月4日 | 台 肥(1722) | 融券買進 | 2000 | 105.00 | 164538 | 178100 | -13562 | -7.61 |
2010年10月4日 | 佳必琪(6197) | 融券買進 | 2000 | 143.50 | 231818 | 246700 | -14882 | -6.03 |
2010年10月4日 | 聯 詠(3034) | 融券買進 | 1000 | 90.00 | 72514 | 77300 | -4786 | -6.19 |
2010年10月5日 | 聯 詠(3034) | 現股賣出 | 2000 | 86.50 | 172235 | 180256 | -8021 | -4.45 |
2010年10月12日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 103.50 | 103043 | 109155 | -6112 | -5.6 |
2010年10月12日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 103.50 | 103043 | 109155 | -6112 | -5.6 |
2010年10月12日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 103.50 | 103043 | 109155 | -6112 | -5.6 |
2010年10月12日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 103.50 | 103043 | 109155 | -6112 | -5.6 |
2010年10月14日 | 晶彩科(3535) | 融券買進 | 1000 | 35.65 | 32306 | 32350 | -44 | -0.14 |
2010年10月19日 | 昱 晶(3514) | 融券買進 | 1000 | 81.90 | 79824 | 76900 | 2924 | 3.8 |
2010年10月19日 | 台 肥(1722) | 融券買進 | 1000 | 104.00 | 91996 | 93200 | -1204 | -1.29 |
2010年10月20日 | 晶彩科(3535) | 融券買進 | 1000 | 33.30 | 34761 | 32350 | 2411 | 7.45 |
2010年10月25日 | 晶彩科(3535) | 現股賣出 | 1000 | 34.35 | 34199 | 34098 | 101 | 0.3 |
2010年10月25日 | 聯 詠(3034) | 融券買進 | 1000 | 91.30 | 75197 | 79200 | -4003 | -5.05 |
2010年10月26日 | 佳必琪(6197) | 融券買進 | 2000 | 112.00 | 306171 | 252000 | 54171 | 21.5 |
◆十月月底持股細目
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言