股市指數 8610.39 成交金額: 1046.09E
外資資金: 2337.76E 融資餘額:3016.70E
期貨 未平倉口數
自營商: -5060口
投信 : -520口
外資 : 18932口 期指 +8570 -8497
選擇權 未平倉口數
資料日期:100/03/25 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 22.35 | 0.03 | 268.47 | 0.16 | 16.28 | 284.94 | 43.69 |
賣出(億) | 17.97 | 0.00 | 157.43 | 0.28 | 5.60 | 163.31 | 39.69 |
買賣超(億) | 4.38 | 0.03 | 111.04 | -0.12 | 10.68 | 121.63 | 4.00 |
全部總計 | 129.89億 |
|
選擇權契約 日期:2011/3/25 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言