02/23 外資股市累記金額:2947.51億
期貨契約 日期:2011/2/23 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均期指值 8414
選擇權契約 日期:2011/2/23 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/02/23 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 15.34 | 0.04 | 276.70 | 0.38 | 6.58 | 283.70 | 51.49 |
賣出(億) | 33.04 | 0.00 | 287.66 | 0.24 | 13.28 | 301.18 | 67.16 |
買賣超(億) | -17.70 | 0.04 | -10.96 | 0.14 | -6.70 | -17.48 | -15.67 |
全部總計 | -50.71億 |
沒有留言:
張貼留言