02/22 外資股市累記金額:2964.99億
期貨契約 日期:2011/2/22 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均期指值 8512
選擇權契約 日期:2011/2/22 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/02/22 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 25.29 | 0.00 | 208.95 | 0.63 | 11.95 | 221.53 | 50.94 |
賣出(億) | 33.96 | 0.28 | 380.31 | 0.31 | 15.58 | 396.48 | 69.75 |
買賣超(億) | -8.67 | -0.28 | -171.36 | 0.32 | -3.63 | -174.95 | -18.81 |
全部總計 | -202.11億 |
沒有留言:
張貼留言