期貨契約 日期:2011/2/16 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均期指值 8575
選擇權契約 日期:2011/2/16 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/02/16 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 23.01 | 0.04 | 218.83 | 0.31 | 12.18 | 231.36 | 40.97 |
賣出(億) | 28.75 | 0.05 | 296.60 | 0.20 | 13.57 | 310.42 | 45.78 |
買賣超(億) | -5.74 | -0.01 | -77.77 | 0.11 | -1.39 | -79.06 | -4.81 |
全部總計 | -89.50億 |
沒有留言:
張貼留言