02/14 外資股市累記金額:3251.05億
期貨契約 日期:2011/2/14 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均期指值 8604
選擇權契約 日期:2011/2/14 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/02/14 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 20.54 | 0.04 | 259.58 | 0.30 | 12.06 | 271.98 | 46.19 |
賣出(億) | 22.98 | 0.00 | 375.00 | 0.30 | 21.70 | 397.00 | 39.74 |
買賣超(億) | -2.44 | 0.04 | -115.42 | 0.00 | -9.64 | -125.02 | 6.45 |
全部總計 | -121.01億 |
沒有留言:
張貼留言