期貨契約 日期:2011/1/4 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/01/04 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 36.40 | 0.01 | 182.33 | 0.33 | 13.45 | 196.12 | 63.09 |
賣出(億) | 35.92 | 0.03 | 158.95 | 0.73 | 7.05 | 166.76 | 56.18 |
買賣超(億) | 0.48 | -0.02 | 23.38 | -0.40 | 6.40 | 29.36 | 6.91 |
全部總計 | 36.35億 |
12/31 外資股市累記金額:2810.17億
01/03 外資股市累記金額:2911.54億
01/04 外資股市累記金額:2940.90億
沒有留言:
張貼留言