期貨契約 日期:2011/1/3 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/01/03 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 34.12 | 3.62 | 179.81 | 0.31 | 3.20 | 186.94 | 56.32 |
賣出(億) | 36.87 | 0.00 | 83.10 | 0.48 | 1.99 | 85.57 | 54.47 |
買賣超(億) | -2.75 | 3.62 | 96.71 | -0.17 | 1.21 | 101.37 | 1.85 |
全部總計 | 100.30億 |
12/31 外資股市累記金額:2810.17億
01/03 外資股市累記金額:2911.54億
沒有留言:
張貼留言