期貨契約 日期:2010/12/3 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/03 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 31.26 | 0.06 | 243.48 | 0.36 | 14.71 | 258.61 | 61.90 |
賣出(億) | 27.76 | 0.00 | 209.89 | 0.80 | 16.44 | 227.13 | 50.04 |
買賣超(億) | 3.50 | 0.06 | 33.59 | -0.44 | -1.73 | 31.48 | 11.86 |
全部總計 | 46.40億 |
11/26 外資股市累記金額:1992.55億
11/29 外資股市累記金額:1952.30億
11/30 外資股市累記金額:1939.59億
12/01 外資股市累記金額:1959.40億
12/02 外資股市累記金額:2059.46億
12/03 外資股市累記金額:2090.94億
沒有留言:
張貼留言