期貨契約 日期:2010/12/2 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:99/12/02 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 35.01 | 0.02 | 302.69 | 0.46 | 17.08 | 320.25 | 65.19 |
賣出(億) | 29.67 | 0.04 | 209.45 | 0.66 | 10.04 | 220.19 | 54.49 |
買賣超(億) | 5.34 | -0.02 | 93.24 | -0.20 | 7.04 | 100.06 | 10.70 |
全部總計 | 115.90億 |
11/26 外資股市累記金額:1992.55億
11/29 外資股市累記金額:1952.30億
11/30 外資股市累記金額:1939.59億
12/01 外資股市累記金額:1959.40億
12/02 外資股市累記金額:2059.46億
沒有留言:
張貼留言