期貨契約 日期:2011/1/10 單位:口數;千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料日期:100/01/10 | 集 中 市 場 |
投 信 | 外 資 | 自營商 | |||||
境內 外國機構 | 境外 外國機構 | 境內外僑 | 境外外僑 | 合計 | |||
買進(億) | 22.19 | 0.04 | 189.83 | 0.34 | 10.78 | 200.99 | 31.12 |
賣出(億) | 28.10 | 0.04 | 164.35 | 0.45 | 9.29 | 174.13 | 41.52 |
買賣超(億) | -5.91 | 0.00 | 25.48 | -0.11 | 1.49 | 26.86 | -10.40 |
全部總計 | 10.44億 |
01/07 外資股市累記金額:2931.97億
01/10 外資股市累記金額:2958.83億
沒有留言:
張貼留言