已出帳投資總額 | 已實現投資損益 | 報酬率% | |
1,706,970 | -18021 | -1.06 |
◆ 賺最多
(1)台肥 : 6436 (券賣) 1.82% 四張
(2)聯詠 : 1812 (券賣) 2.31% 一張
◆賠最多
(1)洋華 : -19593 (券賣) 5.78% 一張
(2)佳必琪 : -4384 (當沖) 3.43% 一張
◆最好的交易
老實說這個月沒有最好的交易,整個月的操作無法無章。
◆最爛的交易
看來我還是沒從上個月的教訓中學到一些東西,這個月還是一樣。(『不想輸的心理』所造成的損失,在 頭腦裡一直有個 聲音,一直在告訴自己:『你沒錯 只是時間不對 再來一次你就能看到勝利的甜美果實』,而這不認輸的聲音,最後只證明了『不要打沒有贏的戰爭』,這句老話。這 也是我一直告悈自己的:輸多少錢是決定在自己身上,而不是別上或神。)
這個月最爛的交易,是洋華,所犯的錯是在無法確定它的最後回補日期前就冒然去空,而在空完的第二天,也沒有很積極去看盤,以致到最後回補日才很幹的回補; 月初的佳必琪,一早先是放空在收盤前發現不對,所以回補, 算是小錯。
◆ 心得/想法
永遠別預設立場,或是對自己的看法一直堅持,市場才是對的,永遠不要要未來下定結論,因為未來不一定會來,但是出來『混』的總有一天要還。另外,還有一個應該是我該學的,但沒學到的就是休息與等待,雖然前二個月很順利,但是一旦盤感不對或是沒有了,最好還是閃到一邊,若是手癢也只該拿一點錢出來玩,而不是賭上身家。
◆本月進出細目
成交日期 | 股票名稱 | 交易類別 | 成交股數 | 成交價格 | 出帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2010年9月3日 | 台 肥(1722) | 融券買進 | 1000 | 100.50 | 88722 | 89950 | -1228 | -1.37 |
2010年9月3日 | 台 肥(1722) | 融券買進 | 1000 | 101.00 | 88122 | 89950 | -1828 | -2.03 |
2010年9月6日 | 佳必琪(6197) | 融券賣出 | 1000 | 128.50 | 132188 | 127804 | -4384 | -3.43 |
2010年9月6日 | 台 肥(1722) | 融券買進 | 1000 | 99.80 | 86729 | 88700 | -1971 | -2.22 |
2010年9月8日 | 永 光(1711) | 現股賣出 | 1000 | 38.70 | 38529 | 39255 | -726 | -1.85 |
2010年9月13日 | 台 肥(1722) | 融券買進 | 4000 | 96.00 | 360436 | 354000 | 6436 | 1.82 |
2010年9月16日 | 創 見(2451) | 現股賣出 | 1000 | 77.70 | 77357 | 76609 | 749 | 0.98 |
2010年9月16日 | 創 見(2451) | 現股賣出 | 1000 | 77.70 | 77357 | 76609 | 749 | 0.98 |
2010年9月16日 | 長 華(8070) | 現股賣出 | 1000 | 152.50 | 151826 | 151215 | 611 | 0.4 |
2010年9月16日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 98.80 | 98364 | 97689 | 676 | 0.69 |
2010年9月16日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 98.80 | 98364 | 97689 | 676 | 0.69 |
2010年9月23日 | 洋華(3622) | 融券買進 | 1000 | 393.50 | 319307 | 338900 | -19593 | -5.78 |
2010年9月23日 | 聯 詠(3034) | 融券買進 | 1000 | 84.90 | 80412 | 78600 | 1812 | 2.31 |
◆九月月底持股細目
股票名稱 | 市價 | 損益試算 | 買/賣 均價 | 成本/保證金 | 損益率% |
台 肥(1722) | 97.60 | 1257 | 98.9 | 178100 | 0.7% |
聯 詠(3034) | 88.50 | -3285 | 85.8 | 77300 | -4.2% |
佳必琪(6197) | 138.50 | -4871 | 137 | 246700 | -2.0% |
沒有留言:
張貼留言