| ||||||||
(1)台肥 : 46153 (現買) 10.02% 四~五張
(2)聯詠 : 1621 (券賣) 2.01% 一張
(3)益航 : 670 (券賣) 4.63% 一張
◆賠最多 (1)振發 : -12613 (現買) 6.30% 八張
◆最好的交易
這個月最好的交易,跟上個月一樣還是台肥,這個月的手法是等高點或反折就出貨,如果做錯就回補,方向對就加碼。因此,進出的次數就比上個月多,幾次進出的時間點為08/03、08/12、08/24,而08/25、08/27則改為融券操作。
台肥八月操作明細
成交日期 | 交易類別 | 股票名稱 | 成交股數 | 成交單價 | 淨收付金額 |
2010/8/3 | 現股賣出 | 台肥(1722) | 5000 | 93.2 | 463938 |
2010/8/3 | 現股買進 | 台肥(1722) | 5000 | 93.4 | -467665 |
2010/8/12 | 現股賣出 | 台肥(1722) | 2000 | 92.9 | 184979 |
2010/8/12 | 現股賣出 | 台肥(1722) | 1000 | 92.6 | 92192 |
2010/8/12 | 現股買進 | 台肥(1722) | 2000 | 93.8 | -187867 |
2010/8/24 | 現股賣出 | 台肥(1722) | 1000 | 101 | 100554 |
2010/8/25 | 現股賣出 | 台肥(1722) | 3000 | 101 | 301660 |
2010/8/25 | 融券賣出 | 台肥(1722) | 2000 | 99.9 | -179900 |
2010/8/27 | 融券賣出 | 台肥(1722) | 1000 | 98.5 | -88700 |
2010/8/27 | 融券賣出 | 台肥(1722) | 1000 | 99.7 | -89800 |
◆最爛的交易
這個月最爛的交易,跟上個月一樣還是振發,只能說這是『不想輸的心理』所造成的損失,在頭腦裡一直有個聲音,一直在告訴自己:『你沒錯 只是時間不對 再來一次你就能看到勝利的甜美果實』,而這不認輸的聲音,最後只證明了『不要打沒有贏的戰爭』,這句老話。這也是我一直告悈自己的:輸多少錢是決定在自己身上,而不是別上或神。
◆ 心得/想法
永遠別預設立場,或是對自己的看法一直堅持,記得在市場上你要的是成果,而不是你是正確的。證明自己的愚昧是需要很大的代價。
◆本月進出細目
成交日期 | 股票名稱 | 交易類別 | 成交股數 | 成交價格 | 出帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2010年8月3日 | 東 南(1110) | 現股賣出 | 3000 | 12.30 | 36738 | 36802 | -64 | -0.17 |
2010年8月3日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 5000 | 93.20 | 463938 | 448638 | 15300 | 3.41 |
2010年8月6日 | 振 發(5426) | 現股賣出 | 3000 | 16.95 | 50626 | 52124 | -1498 | -2.87 |
2010年8月10日 | 聯 詠(3034) | 現股賣出 | 1000 | 82.80 | 82435 | 80814 | 1621 | 2.01 |
2010年8月12日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 2000 | 92.90 | 184979 | 187066 | -2087 | -1.12 |
2010年8月12日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 92.60 | 92192 | 93533 | -1341 | -1.43 |
2010年8月24日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 1000 | 101.00 | 100554 | 91983 | 8571 | 9.32 |
2010年8月25日 | 台 肥(1722) | 現股賣出 | 3000 | 101.00 | 301660 | 275950 | 25710 | 9.32 |
2010年8月25日 | 振 發(5426) | 現股賣出 | 8000 | 17.15 | 136594 | 147709 | -11115 | -7.52 |
2010年8月25日 | 新光產(2850) | 現股賣出 | 1000 | 26.60 | 26484 | 26637 | -153 | -0.57 |
2010年8月31日 | 益 航(2601) | 融券買進 | 1000 | 62.20 | 57670 | 57000 | 670 | 1.18 |
◆八月月底持股細目
股票名稱 | 市價 | 損益試算 | 買/賣 均價 | 成本/保證金 | 損益率% |
台 肥(1722) | 98.00 | 3295 | 99.5 | 358400 | 0.8% |
沒有留言:
張貼留言