2010年8月22日 星期日

201008-台肥







◆買股題材/想法/原因◆
  看好台肥的原因,主要是今年開始全球各地水災、火災不斷,因而,推論今年可能糧價、農產品可能會短缺,甚至是長期不足,因此,認為可以投資食品短缺相關的股票。


◆操作◆
在六月左右開始觀察台肥走勢,加上手上的資金及信心不足,只能再觀望。
在七、八月開始進出台肥。
八月覺的應該會填息,因此參加除權息,但持股由5縮為4張。










◆進出名細◆


成交日期 交易類別 股票名稱 商品代碼 成交股數 成交單價 成交價金 手續費 交易稅 自備款擔保品 融資金保證金 融券費 標借費 利息 稅款 淨收付金額
2010/7/19 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 2000 85.3 170600 243 0 0 0 0 0 0 0 -170843
2010/7/20 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 1000 85.9 85900 122 0 0 0 0 0 0 0 -86022
2010/7/20 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 1000 86.1 86100 122 0 0 0 0 0 0 0 -86222
2010/7/22 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 1000 85.8 85800 122 0 0 0 0 0 0 0 -85922
2010/7/29 現股賣出 台肥(1722) 1722.TW 4000 90.6 362400 516 1087 0 0 0 0 0 0 360797
2010/7/29 現股賣出 台肥(1722) 1722.TW 1000 90.7 90700 129 272 0 0 0 0 0 0 90299
2010/7/29 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 5000 89.6 448000 638 0 0 0 0 0 0 0 -448638
2010/8/3 現股賣出 台肥(1722) 1722.TW 5000 93.2 466000 664 1398 0 0 0 0 0 0 463938
2010/8/3 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 5000 93.4 467000 665 0 0 0 0 0 0 0 -467665
2010/8/12 現股賣出 台肥(1722) 1722.TW 2000 92.9 185800 264 557 0 0 0 0 0 0 184979
2010/8/12 現股賣出 台肥(1722) 1722.TW 1000 92.6 92600 131 277 0 0 0 0 0 0 92192
2010/8/12 現股買進 台肥(1722) 1722.TW 2000 93.8 187600 267 0 0 0 0 0 0 0 -187867

沒有留言:

張貼留言