|
◆ 賺最多
(1)奇美電 : 10618 (現買) 5.49%
(2)新光產 : 721 (現買) 2.39%
(3)昱晶 : 3644 (現買) 2.05%
◆賠最多
(1)聯詠 :-11787 (現買) -10.80%
(2)亞泥 :-19903 (現買) -10.69%
(3)楠梓電 :- 5922 (現買) - 9.92%
◆最好的交易
在5/11賣奇美電,並在這一天反手放空奇美電。這筆是這個月最佳的,但是未能對自己的決定與能力執著,最後只以小賺收場。而事後覺的這筆交易的敗筆是在於對月初的損失耿耿於懷反而是沒大賺的主因,記的得失那你 也只會剩下得失。
在5/06認賠清空手上持股。
◆最爛的交易
在5/12放空宏達電,在5/19買回宏達電。這筆算是太早下手放空造成的損失,也是這個月損失擴大的主因,但事後來看,買回這天反而是這波的高點。只能說動作是對了,但時間是錯的,最後的結果還是輸錢。
在5/19買奇美電,在5/21賣出奇美電。因為宏達電的大輸,心裡更是想要再賭一把,但這次運氣已遠離了我,所以就輸 錢了,也把月中贏到的1萬多給賠光光。
◆ 心得
知『輸』達理,就是說真的經歷大輸、大敗之後,才會 有過人的覺悟與成長,有些經驗不是花自己的血、汗去換來,那樣的經驗是不值錢的。而在輸錢的時候更不該連自己最後的資本--『理性』也大輸一空,這樣是只是讓自己更難走出輸的陰影。
◆進出細目
成交日期 | 股票名稱 | 交易類別 | 成交股數 | 成交價格 | 出帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2010年5月3日 | 新光產(2850) | 現股賣出 | 1000 | 31.05 | 30913 | 30192 | 721 | 2.39 |
2010年5月4日 | 楠梓電(2316) | 現股賣出 | 4000 | 13.50 | 53762 | 59684 | -5922 | -9.92 |
2010年5月4日 | 華 碩(2357) | 現股賣出 | 1000 | 58.80 | 58541 | 61988 | -3447 | -5.56 |
2010年5月5日 | 昱 晶(3514) | 現股賣出 | 2000 | 91.00 | 181195 | 177551 | 3644 | 2.05 |
2010年5月5日 | 亞 泥(1102) | 現股賣出 | 1000 | 28.55 | 28425 | 31044 | -2619 | -8.44 |
2010年5月5日 | 亞 泥(1102) | 現股賣出 | 1000 | 28.55 | 28425 | 31044 | -2619 | -8.44 |
2010年5月6日 | 佳必琪(6197) | 現股賣出 | 2000 | 113.50 | 225996 | 232330 | -6334 | -2.73 |
2010年5月6日 | 亞 泥(1102) | 現股賣出 | 6000 | 27.85 | 166361 | 186264 | -19903 | -10.69 |
2010年5月6日 | 聯 詠(3034) | 現股賣出 | 1000 | 97.80 | 97368 | 109155 | -11787 | -10.8 |
2010年5月11日 | 奇美電(3481) | 現股賣出 | 5000 | 41.00 | 204093 | 193475 | 10618 | 5.49 |
2010年5月12日 | 創 見(2451) | 現股賣出 | 1000 | 91.50 | 91096 | 95636 | -4540 | -4.75 |
2010年5月12日 | 奇美電(3481) | 融券買進 | 3000 | 40.50 | 110863 | 110500 | 363 | 0.33 |
2010年5月19日 | 宏達電(2498) | 融券買進 | 1000 | 446.50 | 340126 | 374000 | -33874 | -9.06 |
2010年5月21日 | 奇美電(3481) | 現股賣出 | 13000 | 35.00 | 452987 | 464260 | -11273 | -2.43 |
◆五月持股細目
股票名稱 | 市價 | 損益試算 | 買/賣 均價 | 成本/保證金 | 損益率% |
宏達電(2498) 券空 | 435.00 | -4453 | 433.5 | 390200 | -1.0% |
沒有留言:
張貼留言