已出帳投資總額 | 已實現投資損益 | 報酬率% |
1,910,679 | 29358 | 1.54 |
◆賺最多
(1)揚明光(3504) : 31259 (券賣) 8.05%
(2)中 砂(1560) : 12139 (現買) 8.80%
(3)晶豪科(3006) : 5766 (券賣) 12.64%
◆賠最多
(1)新日興(3376) :-10891 ( 現買) -6.80%
(2)天 仁(1233) :- 5614 ( 現買) -1.91%
(3)陽 明(2609) :- 3768 ( 現買) -5.55%
◆最好的交易
在1/22認賠所有股票尤其是新日興。 >>大盤可能走空的情況下先認輸出場(150),避免後來的大賠(新日興最低:112.5) 。
在1/25放空晶豪科、1/26放空揚明光。 >>由於認為大盤會走跌所以放空,這個決定把原本1/1~1/22的所有虧損,轉為獲利。
◆最爛的交易
在1/11當沖宏盛。 >>手賤看不慣強勢股。
在1/04賣掉天仁。 >>眼盲加上心茫然,所以放棄看好的股票。
在1/07放空陽明。 >>盤勢未走弱、太早放空、未能堅定。
◆心得
在股市賺錢、賠錢都是自找的,太相信自己會賠錢,不相信自己也會賠錢。
◆進出細目
成交日期 | 股 票名稱 | 交易類別 | 成交股數 | 成交價格 | 出 帳金額 | 投資成本 | 損益 | 報酬率% |
2010 年1月4日 | 天 仁(1233) | 現股賣出 | 2000 | 35.75 | 71185 | 72327 | -1142 | -1.58 |
2010年1月4日 | 天 仁(1233) | 現股賣出 | 4000 | 35.8 | 142567 | 144654 | -2087 | -1.44 |
2010年1月4日 | 南 染(1410) | 現股賣出 | 4000 | 19.5 | 77655 | 74053 | 3602 | 4.86 |
2010年1月4日 | 全 科(3209) | 現股賣出 | 3000 | 24.55 | 73326 | 70098 | 3228 | 4.6 |
2010年1月4日 | 滿 心(2916) | 現股賣出 | 2000 | 13.55 | 26981 | 28340 | -1359 | -4.8 |
2010年1月4日 | 杏 輝(1734) | 現股賣出 | 1000 | 30.6 | 30466 | 31394 | -928 | -2.96 |
2010年1月5日 | 全 科(3209) | 現股賣出 | 1000 | 23.8 | 23696 | 24534 | -838 | -3.42 |
2010年1月5日 | 均 豪(5443) | 融券買進 | 1000 | 24.95 | 25273 | 23900 | 1373 | 5.74 |
2010年1月6日 | 華 建(2530) | 現股賣出 | 2000 | 11.5 | 22899 | 23032 | -133 | -0.58 |
2010年1月6日 | 亞 泥(1102) | 現股賣出 | 2000 | 35.2 | 70089 | 70099 | -10 | -0.01 |
2010年1月8日 | 健和興(3003) | 現股賣出 | 2000 | 29 | 57744 | 59885 | -2141 | -3.58 |
2010年1月11日 | 宏 盛(2534) | 融券賣出 | 5000 | 19.25 | 97638 | 95729 | -1909 | -1.99 |
2010年1月11日 | 陽 明(2609) | 融券買進 | 6000 | 13.1 | 64132 | 67900 | -3768 | -5.55 |
2010年1月11日 | 南 紡(1440) | 融券買進 | 2000 | 13.95 | 24413 | 24900 | -487 | -1.96 |
2010年1月19日 | 中 砂(1560) | 現股賣出 | 1000 | 51.7 | 51472 | 42961 | 8511 | 19.81 |
2010年1月19日 | 華 碩(2357) | 現股賣出 | 2000 | 68.8 | 136992 | 134591 | 2401 | 1.78 |
2010年1月20日 | 中 砂(1560) | 現股賣出 | 2000 | 49.5 | 98562 | 94934 | 3628 | 3.82 |
2010年1月21日 | 北 基(8927) | 現股賣出 | 2000 | 16.8 | 33453 | 33548 | -95 | -0.28 |
2010年1月21日 | 北 基(8927) | 現股賣出 | 1000 | 16.85 | 16776 | 16774 | 2 | 0.01 |
2010年1月21日 | 南 染(1410) | 現股賣出 | 1000 | 17.6 | 17523 | 19227 | -1704 | -8.86 |
2010年1月22日 | 新日興(3376) | 現 股賣出 | 1000 | 150 | 149337 | 160228 | -10891 | -6.8 |
2010年1月22日 | 北 基(8927) | 現股賣出 | 2000 | 16.5 | 32854 | 34297 | -1443 | -4.21 |
2010年1月22日 | 天 仁(1233) | 現股賣出 | 2000 | 37 | 73673 | 76058 | -2385 | -3.14 |
2010年1月22日 | 炎 洲(4306) | 現股賣出 | 1000 | 25.7 | 25587 | 26137 | -550 | -2.1 |
2010年1月28日 | 晶豪科(3006) | 融 券買進 | 1000 | 44.5 | 51366 | 45600 | 5766 | 12.64 |
2010年1月28日 | 揚明光(3504) | 融 券買進 | 1000 | 233 | 268737 | 238500 | 30237 | 12.68 |
2010年1月28日 | 均 豪(5443) | 融券買進 | 1000 | 18.4 | 19866 | 18200 | 1666 | 9.15 |
2010年1月29日 | 均 豪(5443) | 融資賣出 | 1000 | 18.3 | 9218 | 9426 | -208 | -2.21 |
2010年1月29日 | 揚明光(3504) | 融 資賣出 | 1000 | 250.5 | 150375 | 149353 | 1022 | 0.68 |
◆手上細目
沒有留言:
張貼留言